Конкурси. Проголосували
Автор: Фуголь  Руслан	  Вячеславович

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Фуголь В. Б. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Левченко С. А. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Ярошенко Л. В. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 410/50=8,2 | 8,2 | 50 | 410 | |


